Реле напряжения с контролем тока VA-protector 40A
726 грн.
- В наличии
- Код: 77335
+380968314718
- +380636674211
- +380662114441(Viber)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Реле напряжения с контролем тока VA-protector 40A
Прибор выполняет одновременно функции реле напряжения и ограничителя мощности. Управление осуществляется микроконтроллером, который анализирует напряжение и силу тока в цепи нагрузки. Измерение тока производиться с помощью трансформатора тока установленного внутри прибора. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Питание прибора осуществл. от контролируемой сети.
Напряжение на входе прибора: | 0-400В |
Индицируемое напряжение: | 50-400В |
Погрешность вольтметра: | не более 5 В |
Максимальный ток нагрузки: | не более 50А |
Время отключения по верхнему пределу: | 0,02 сек |
Время отключения по нижнему пределу: | не более 1 сек (120-200В) |
0,02 сек ( < 120В) | |
Время отключения по току: | 600 сек (Iном < Iизм < Iмакс:) |
0,04 сек (Iизм≥Iмакс) | |
Устанавливаемые параметры | |
Нижний предел отключения (шаг 1В): | 120-200 В |
Верхний предел отключения (шаг 1В): | 210-270 В |
Время задержки включения (шаг 5 сек): | 5-600 сек |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DigiTOP |
Страна производитель | Украина |
Погрешность измерения | 1.0 (%) |
Время срабатывания | 0.04 (сек) |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
Дисплей | Да |
Индикация | Цифровая |
Степень защиты IP | 20 |
Срок службы | 10.0 (лет) |
Технические характеристики | |
Количество фаз | 1 |
Номинальный ток | 40.0 (А) |
Максимальный ток | 50.0 (А) |
Номинальное напряжение катушки | 220 В |
Минимальное напряжение срабатывания | 120.0 (В) |
Максимальное напряжение срабатывания | 270.0 (В) |
Максимальная мощность | 8800.0 (Вт) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная мощность, кВ т | 8.8 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Время задержки включения, сек | 5-600 |
Измеряемое напряжение, В | 50 - 400 |
Время отключения по нижнему пределу, сек. | 1, (<120В) 0,06 |
Время отключения по верхнему пределу, сек. | 0,04 |
Нижний предел отключения по напряжению, В | 120 - 200 |
Верхний предел отключения по напряжению, В | 210-270 |
Время задержки включения, сек | 5-600 |
Нижний предел отключения по напряжению, В | 120 - 200 |
Верхний предел отключения по напряжению, В | 210-270 |
Информация для заказа
- Цена: 726 грн.