Предлагаем коннекторы наконечники типа "вилка" производства компании ИЭК.
Наконечник НBИ1.25-5 вилка 0.5-1.5мм ИЭК.
Использование вилочных наконечников НВИ предпочтительно при необходимости оперативных изменений электрических соединений, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.
Габаритные размеры наконечников НBИ

Выбор наконечников НВИ
| Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||
| d | D | B | ||||
| НВИ 1,25-3 | 0,5*1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | UNL10-D15-4-3 | |
| НВИ 1,25-4 | 0,5*1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,4 | UNL10-D15-4-4 | |
| НВИ 1,25-5 | 0,5*1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,1 | UNL10-D15-4-5 | |
| НВИ 2-4 | 1,5*2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,4 | UNL10-D25-4-4 | |
| НВИ 2-5 | 1,5*2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,1 | UNL10-D25-4-5 | |
| НВИ 2-6 | 1,5*2,5 | 6,5 | 4,9 | 9,5 | UNL10-D25-4-6 | |
| НВИ 5,5-4 | 4,0*6,0 | 4,3 | 6,7 | 8,3 | • | UNL10-006-6-4 |
| НВИ 5,5-5 | 4,0*6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,0 | • | UNL10-006-6-5 |
| НВИ 5,5-6 | 4,0*6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | • | UNL10-006-6-6 |
Все товары в категории изделия для монтажа.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ИЭК |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | луженая электротехническая медь |
Информация для заказа
- Цена: 1,30 ₴




