Реле РЭК77/4 (LY4) 10А 220В АC ИЭК
предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Преимущества реле РЭК
Более высокое значение номинального тока контактов по сравнению с промежуточным реле РП-21 позволяет использовать реле серии РЭК в цепях до 10А.
Любое рабочее положение в пространстве.
Уменьшенные габариты реле серии РЭК предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажных плоскостях.
Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность.
Реле может комплектоваться модульными розеточными разъемами для крепления на DIN-рейку и крепления с помощью винтов.
Технические характеристики реле серии РЭК
| Параметры | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | ||
| Номинальный ток контактов In, A | 10 | 10 | 5 | 3 | ||
| Номинальное напряжение цепи контактов, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | |
| постоянный ток | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | ||
| Ток, потребляемый катушкой, мА | переменный ток | 230 В | 10 | 12 | 8,5 | 11 |
| 24 В | 125 | 135 | 60 | 60 | ||
| 12 В | 250 | 250 | 115 | 110 | ||
| постоянный ток | 24 В | 85 | 85 | 36 | 36 | |
| 12 В | 120 | 120 | 48 | 70 | ||
| Количество групп переключающих контактов | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Сопротивление контактов, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Сопротивление изоляции, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | ||
Габаритные размеры

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ИЭК |
| Количество переключающих контактов | 4 шт |
| Степень защиты IP | 40 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Максимальный ток | 10 А |
| Номинальное напряжение катушки | 230 В |
- Цена: 145,20 ₴



