Реле напруги Vp-10А
| Напруга на вході приладу: | 0-400В |
| Діагностуємих напруга: | 50-400В |
| Похибка вольтметра: | не більше 5 |
| Максимальний струм активного навантаження: | Vp-6A не більше 6А |
| Vp-10A не більше 10А | |
| Час відключення по верхній межі: | 0,02 сек |
| Час відключення по нижній межі: | не більше 1 сек (120-200В) |
| 0,02 сек ( < 120В) | |
| Встановлювані параметри | |
| Нижня межа відключення (крок 1В): | 120-200 В |
| Верхня межа відключення (крок 1В): | 210-270 В |
| Час затримки включення (крок 5 сек): | 5-600 сек |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DigiTOP |
| Країна виробник | Україна |
| Час спрацьовування | 0.02 сек |
| Дисплей | Так |
| Індикація | Цифрова |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Похибка вимірювання | 1 % |
| Термін служби | 10 років |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 2200 Вт |
| Максимальна напруга спрацьовування | 270 В |
| Максимальний струм | 10 А |
| Мінімальна напруга спрацьовування | 120 В |
| Номінальна напруга котушки | 220 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Верхня межа відключення напруги, В | 210-270 |
| Час затримки включення, сек | 5-600 |
| Час відключення по верхній межі, сек. | 0,02 |
| Час відключення по нижній межі, сек. | 1, (<120В) 0,02 |
| Гарантійний термін експлуатації, міс. | 12 |
| Вимірювана напруга, В | 0 - 400 |
| Нижня межа відключення напруги, В | 120 - 200 |
| Номінальна потужність, кВ т | 2,2 |
| Тип монтажу | розетковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 243 ₴




