Контактор КМІ-34012 40А 400В/АС3 1НО,1НЗ ІЕК
Компактні контактори змінного струму загальнопромислового використання КМІ з струмом навантаження 9 - 95А створені для запуску асинхронних електродвигунів з коротко замкнутим ротором з напругою до 660В. Контактори можуть дистанційно управляти ланцюгами освітлення, з'єднувати трифазні конденсаторні батареї і первинні обмотки 3-фазних низьковольтних трансформаторів.
Дані контактори в місці з трехполюсным тепловим реле серії ГТВ працюють для захисту електродвигунів від надструмів і перевантажень неприпустимої тривалості, що утворюються при обриві однієї з декількох фаз. Всі контактори на струм навантаження до 40А мають 1 групу замикає або розмикає доп контактів. А контактори на струм навантаження вище 40А - 2 групи (размыкающую і замикаючу).
Область застосування малогабаритних контакторів серії КМІ - управління вентиляторами, насосами, тепловими завісами, печами, кран-балками, верстатами, освітленням, в системах автоматичного введення резерву (АВР).
По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных стандартов.
Преимущества контакторов ИЭК:
- Огромный ассортимент контакторов серии КМИ для любых нужд по сравнению с аналогами (есть из чего выбрать);
- Хороший ассортимент дополнительных приставок к контактором, которые практически всегда есть в наличии (приставки выдержки времени, реле электротепловое);
- Получение реверсивного варианта контактора с использованием механизма блокировки;
- Срок службы не менее 15 лет;
- Широкий диапазон рабочих температур от -40° до +50°С;
- Варианты исполнения на десять номинальных токов.
Технические характеристики
Параметры | КМИ-10910 КМИ-10911 | КМИ-11210 КМИ-11211 | КМИ-11810 КМИ-11811 | КМИ-22510 КМИ-22511 | КМИ-23210 КМИ-23211 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | ||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue < 400 в), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Условный тепловой ток Ith (t° < 40°), категория применения АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Максимальна короткочасна навантаження (t < 1), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
Умовний струм короткого замикання Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Захист від надструмів -запобіжник gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
Потужність розсіювання при I, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 |
Габаритні розміри
КМІ-34010; КМВ-34011 КМІ-35012; КМВ-46512
Типовиконання | Маса, не більше кг |
КМІ-34010; КМВ-34011 | 1,400 |
КМІ-35012 | 1,400 |
КМІ-46512 | 1,400 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ІЕК |
Додаткові контакти | Так |
Кількість замикаючих контактів | 1 шт. |
Кількість розмикальних контактів | 1 шт. |
Кількість фаз | 3 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
Номінальна напруга котушки | 400 В |
Номінальна робоча напруга | 400 В |
Номінальний струм | 40 А |
Ступінь захисту IP | 20 |
Тип кріплення | Втичні |
Користувацькі характеристики | |
Кількість і вид контактів | 1НО+1НЗ (1 нормально відкритий+1 нормально закритий) |
Спосіб кріплення | на DIN-рейку, на монтажну панель або профіль |
- Ціна: 902,80 ₴