Кнопка управління LAY5-BL42 без підсвічування червона 1р ІЕК
Кнопки управління і перемикачі призначені для оперативного управління контакторами (магнітними пускачами) і реле автоматики в електричних ланцюгах змінного струму частотою 50 Гц, напругою до 660 В або постійного струму напругою до 400 Ст.
Різноманітні колірні варіанти дозволяють найбільш ефективно компонувати щити і панелі. Всі вироби складаються з двох вузлів - швидко головки і контактного модуля. Контактна група чорного кольору - замикаюча (1з), коричневого кольору - размыкающая (1р).
Характеристики
Параметри | Вид струму | |||||||||
змінний | постійний | |||||||||
Номінальна робоча напруга, В | 660 | 400 | 230 | 120 | 48 | 440 | 220 | 110 | 48 | 24 |
Номінальний робочий струм контактів, А | Категорія застосування АС-12 | Категорія застосування DC-12 | ||||||||
2,5 | 4,5 | 7,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 5 | 10 | |
Категорія застосування АС-15 | Категорія застосування DC-13 | |||||||||
1,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | 6 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | |
Електрична зносостійкість, циклів В-Ох103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; ALCLR, AKS — 10 | |||||||||
Механічна зносостійкість, циклів В-Ох103 | 600 - для всіх пристроїв; 100 - кнопки з ключем і кнопки з фіксацією | |||||||||
Ступінь захисту механізму кнопок і перемикачів по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | ||||||||
Допустима частота комутацій (циклів В-О/ч) | 300 | 1200 | 3600 | 300 | 1200 | 3600 | ||||
% навантаження контактів по струму від робочого значення | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | ||||
Діапазон робочих температур, °С | від -10 до +40 | від -10 до +40 | ||||||||
Вологість навколишнього середовища | 45-90% без випадання конденсату |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ІЕК |
Напруга | 220 В |
Номінальна сила струму | 7.5 А |
Підсвічування | Ні |
Ступінь захисту IP | 40 |
Форма кнопки | Циліндрична |
Колір кнопки | Червоний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 ₴