Додатковий контакт поперечний ДКП32-20 2з (АЛЕ) ІЕК
Контакт додатковий поперечний для пускачів ПРК32.
Параметри
ДКП32 | ДК32 | ДК/АК32 | |||||||||||||||
Номінальна робоча напруга Uе, В | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 | 24 | 48 | 110 | 230 | 400 | 660 | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 | |
Номінальний струм, А | АС-15 | 2,0 | 1,25 | — | 1,0 | 0,5 | — | 6,0 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | — | 0,5 | 0,3 |
DC-13 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | — | — | 6,0 | 5,0 | 1,3 | 0,5 | — | — | 1,0 | 0,3 | 0,15 | — | — | |
Умовний тепловий струм Ith, А | додатковий контакт | 2,5 | 6 | 6 | |||||||||||||
аварійний контакт | — | — | 2,5 | ||||||||||||||
Номінальна напруга ізоляції Ui, B | 250 | 690 | 690 | ||||||||||||||
Зносостійкість, циклів В-О не менше разів | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Візуальна індикація спрацьовування | — | — | індикація спрацювання ПРК32 від надструмів | ||||||||||||||
Ступінь захисту | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||
Перетин приєднуваних проводів, мм2 | 0,75÷1,5 | 0,75÷1,5 | 0,75÷1,5 | ||||||||||||||
Сторона приєднання до пускателю ПРК32 | зверху з боку ввідних затискачів | ліва | ліва | ||||||||||||||
Маса, кг | не більше 0,1 | не більше 0,1 | не більше 0,1 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ІЕК |
Кількість розмикальних контактів | 2 шт. |
Комутаційна зносостійкість | 10000 циклів |
Ступінь захисту IP | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 95,50 ₴