Контактор КМИ11260 12А в оболонці Ue=380B/АС3 IP54 ІЕК
Контакторы КМИ в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КТИ, теплового реле РТИ, оболочки с сальниками и кнопок управления. Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМИ 10910КМИ 23211 используется пластиковая оболочка, контакторов КМИ 34012÷КМИ 49512 – металлическая оболочка.
Преимущества контакторов ИЭК:
- Огромный ассортимент контакторов серии КМИ для любых нужд по сравнению с аналогами (есть из чего выбрать);
- Хороший ассортимент дополнительных приставок к контактором, которые практически всегда есть в наличии (приставки выдержки времени, реле электротепловое);
- Получение реверсивного варианта контактора с использованием механизма блокировки;
- Срок службы не менее 15 лет;
- Широкий диапазон рабочих температур от -40° до +50°С;
- Варианты исполнения на десять номинальных токов.
Технические характеристики
Параметры | КМИ-10910 КМИ-10911 | КМИ-11210 КМИ-11211 | КМИ-11810 КМИ-11811 | КМИ-22510 КМИ-22511 | КМИ-23210 КМИ-23211 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | ||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue < 400 в), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Условный тепловой ток Ith (t° < 40°), категория применения АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Максимальна короткочасна навантаження (t < 1), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
Умовний струм короткого замикання Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Захист від надструмів -запобіжник gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
Потужність розсіювання при I, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 |
Габаритні розміри:
Основні | |
---|---|
Виробник | ІЕК |
Кількість фаз | 3 |
Наявність корпусу | Так |
Номінальна робоча напруга | 400 В |
Номінальний струм | 12 А |
Ступінь захисту IP | 54 |
- Ціна: 856,90 ₴