Диф. автомат АД14 4Р 50А 30 мА ІЕК
Швидкодіючий захисний вимикач, що реагує на диференціальний струм, з вбудованим захистом від надструмів. Забезпечує три види захисту – захист людини від ураження електричним струмом при випадковому ненавмисному дотику до струмоведучих частин електроустановок при пошкодженнях ізоляції; запобігання пожеж внаслідок протікання струмів витоку на землю; захист від перевантаження та короткого замикання. Апарат зберігає працездатність при зниженій напрузі мережі (до 50 В) і володіє високою механічною міцністю. В апараті передбачена індикація спрацьовування від диференціального струму.
Понад 50 типовиконань на 6 номінальних струмів.
Переваги
• Комбінована схема з електронним модулем диференціальної захисту і вбудованим вимикачем серії ВА47-29.
• Захист від імпульсних (грозових перенапруг) – варистор класу D.
• Найбільш надійний захист людини при прямому дотику до струмоведучих частин.
• Незалежний індикатор положення контактів.
• Широкий діапазон робочих температур від -25 °С до +50 °С.
• Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати і збільшують механічну стійкість з'єднання.
• Наявність кнопки ТЕСТ для перевірки працездатності пристрою і правильності підключення.
• Наявність кнопки ПОВЕРНЕННЯ для індикації спрацьовування від диференціального струму.
• Можливість установки додаткових пристроїв:
– контакт стану КС47;
– контакт стану КСВ47.
Особливості конструкції
Збільшений розмір головки гвинта з універсальним шліцом (+ , –) полегшує монтаж і запобігає випадання гвинтів при установці. | Широкий діапазон робочих температур від -25 °С до +50 °С дозволяє використовувати вимикач в різних кліматичних поясах. | ||
Комбінована схема з електронним модулем диференціальної захисту, варистором класу D і вбудованим вимикачем серії ВА47-29 забезпечує 4 види захисту: від диференціального струму (струму витоку); від короткого замикання, від перевантаження; від імпульсних (грозових перенапруг). | Можливість простої самостійної установки контактів стану КС47 і КСВ47. | ||
Кнопка ТЕСТ для перевірки працездатності пристрою і правильності підключення. | Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати і збільшують механічну стійкість з'єднання. | ||
Наплавлення з серебросодержащего композиту підвищує зносостійкість контактної групи і знижує перехідний опір. | Кнопка ПОВЕРНЕННЯ для індикації спрацьовування від диференціального струму. |
Технічні характеристики
Відповідають стандартам | ГОСТ Р 51327.1-99, ТУ 99 АГИЕ.641243.039 |
Номінальна напруга частотою 50 Гц, В | 230/400 |
Номінальний струм In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Номінальний відключаючий диференціальний струм IDn,мА | 10, 30, 100, 300 |
Номінальна вимикаюча здатність, А | 4500 |
Робоча характеристика при наявності диференціального струму | АС |
Час відключення при номінальному диференціальному струмі, мс | ≤40 |
Число полюсів | 2, 4 |
Умови експлуатації | УХЛ4 |
Ступінь захисту вимикача | IP20 |
Зносостійкість, циклів В-О не менше | 10000 |
Максимальний перетин приєднуваних проводів, мм2 | вхід - 25; вихід - 16/25* |
Наявність дорогоцінних металів (срібло), р/полюс | 0,6÷2,0 |
Маса (2/4-полюсні), кг | 0,25/0,45 |
Діапазон робочих температур, °С | -25 ÷ +50 |
Габаритні розміри
Основні | |
---|---|
Виробник | ІЕК |
Комутаційна зносостійкість | 10000 циклів |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Максимальний перетин дроту | 25 кв. мм |
Механічна зносостійкість | 10000 циклів |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Ступінь захисту IP | 20 |
Тип ПЗВ | Вимикач |
Тип монтажу | На DIN рейку |
Технічні характеристики | |
Час спрацьовування | 40 мс |
Часострумові характеристики | D |
Кількість полюсів | 4 шт. |
Номінальна вимикаюча здатність (Icn) | 4500 А |
Номінальна робоча напруга змінного струму | 400 В |
Номінальний відключаючий диференціальний струм | 30 мА |
Номінальний струм | 50 А |
Тип спрацьовування ПЗВ | Електронний |
Умови використання | АС |
Користувацькі характеристики | |
Номінальна напруга | 230/400 |
- Ціна: 560,30 ₴