Лампа AD 22DS LED-матриця d22мм синій 24В AC/DC ІЕК
Світлосигнальні індикатори призначені для індикації стану електричних ланцюгів.
Застосовуються в електрощитах, промисловому обладнанні і на об'єктах енергопостачання.
Різноманітні колірні варіанти дозволяють найбільш ефективно компонувати щити і панелі. Всі вироби складаються з двох вузлів – знімною головки і контактного модуля.
Контактна група чорного кольору – замикаюча (1з), коричневого кольору – размыкающая (1р).
Знімна головка дозволяє швидко проводити заміну світлофільтрів і ламп.
Технічні характеристики світлосигнальні індикатори
| Параметри | Вид струму | |
| змінний | постійний | |
| Номінальна робоча напруга, В | 660 400 230 120 48 | 400 230 120 48 24 |
| Номінальний робочий струм контактів, А | Категорія застосування АС-12 | Категорія застосування DC-12 |
| 2,5 4,5 7,5 10 10 | 0,6 1,3 2,5 5 10 | |
| Категорія застосування АС-15 | Категорія застосування DC-13 | |
| 1,5 2,5 4,5 6 6 | 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 | |
| Електрична зносостійкість, циклів В-0х103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; AL-CLR, AKS — 10 | |
| Механічна зносостійкість, циклів В-0х103 | 600 - для всіх пристроїв; 100 - кнопки з ключем і кнопки з фіксацією | |
| Ступінь захисту механізму кнопок і перемикачів по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | IP 40 |
| Допустима частота комутацій (циклів В-О/ч) | 300 1200 3600 | 300 1200 3600 |
| % навантаження контактів по струму від робочого значення | 40 25 15 | 40 25 15 |
| Діапазон робочих температур, °С | від -10 до +40 | від -10 до +40 |
| Вологість навколишнього середовища | 45-90% без випадання конденсату | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ІЕК |
| Індикація | Світлова |
| Напруга | 220 В |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон робочих температур | від -10 до +40°С |
| Ступінь захисту | IP40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 43,20 ₴



