Пропонуємо наконечники типу "кільце" виробництва компанії ІЕК.
Наконечник ПК 2.0-2.5 кільце 5.1 мм (100 шт) ІЕК
Призначені для окінцювання мідних проводів і використовуються при монтажі електричних вузлів, де передбачено відповідне кріпильне з'єднання на основі гвинтової фіксації. Можливе використання виробів у вібраційному середовищі, так як ослаблення гвинтової фіксації наконечника не призводить до втрати електричного контакту.
Габаритні розміри наконечників ПК

Вибір наконечників ПК
| Найменування | Діапазон перерізів провідників, мм2 | Розміри, мм | Артикул | ||
| B | D | L | |||
| ПК 0,5-2,5 кільце 3,0 мм | 0,5-2,5 | 6,5 | 3,2 | 13 | UEN30-D30-05-25 |
| ПК 0,5-0,8 кільце 3,1 мм | 0,5-0,8 | 6,5 | 3,5 | 16 | UEN30-D31-05-08 |
| ПК 0,5-0,8 кільце 4,4 мм | 0,5-0,8 | 8,0 | 4,5 | 17 | UEN30-D44-05-08 |
| ПК 0,5-0,8 кільце 5,1 мм | 0,5-0,8 | 10 | 5,2 | 22 | UEN30-D51-05-08 |
| ПК 2,0-2,5 кільце 5,1 мм | 2,0-2,5 | 9 | 5,2 | 20 | UEN30-D51-20-25 |
| ПК 0,5-0,8 кільце 6,1 мм | 0,5-0,8 | 12 | 6,2 | 22,5 | UEN30-D61-05-08 |
| ПК 1,0-1,5 кільце 8,1 мм | 1,0-1,5 | 15 | 8,2 | 24,5 | UEN30-D81-10-15 |
| ПК 1,0-1,5 кільце 10,4 мм | 1,0-1,5 | 18 | 10,5 | 28 | UEN30-D104-10-15 |
Всі товари в категорії вироби для монтажу.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ІЕК |
| Матеріал | Мідь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1,30 ₴



